2023 NFL Statistics
Season leaders and statistical overview for the 2023 NFL season. Select a category below to view the full top 50 leaderboards.
Passing Leaders
Passing Yards Leaders
| Rk | Player | Team | YDS |
|---|---|---|---|
| #1 | MIA | 4,624 | |
| #2 | Jared Goff QB | DET | 4,575 |
| #3 | Dak Prescott QB | DAL | 4,516 |
| #4 | Josh Allen QB | BUF | 4,306 |
| #5 | Brock Purdy QB | SF | 4,280 |
| #6 | KC | 4,183 | |
| #7 | Jordan Love QB | GB | 4,159 |
| #8 | TB | 4,044 | |
| #9 | JAX | 4,016 | |
| #10 | - | 3,965 | |
| #11 | Derek Carr QB | NO | 3,878 |
| #12 | Jalen Hurts QB | PHI | 3,858 |
| #13 | BAL | 3,678 | |
| #14 | IND | 3,305 | |
| #15 | LAC | 3,134 | |
| #16 | DEN | 3,070 | |
| #17 | ATL | 2,836 | |
| #18 | CHI | 2,562 | |
| #19 | Joshua Dobbs QB | ARI | 2,464 |
| #20 | Kirk Cousins QB | MIN | 2,331 |
| #21 | Joe Burrow QB | CIN | 2,309 |
| #22 | Zach Wilson QB | NYJ | 2,271 |
| #23 | Mac Jones QB | NE | 2,120 |
| #24 | PIT | 2,070 | |
| #25 | Kyler Murray QB | ARI | 1,799 |
| #26 | Bailey Zappe QB | NE | 1,272 |
| #27 | LV | 1,205 | |
| #28 | KC | 1,051 | |
| #29 | Daniel Jones QB | NYG | 909 |
| #30 | Tyson Bagent QB | CHI | 859 |
| #31 | Jared Goff QB | DET | 837 |
| #32 | Brock Purdy QB | SF | 774 |
| #33 | PIT | 719 | |
| #34 | TB | 686 | |
| #35 | IND | 577 | |
| #36 | Jordan Love QB | GB | 466 |
| #37 | BAL | 424 | |
| #38 | Dak Prescott QB | DAL | 403 |
| #39 | Josh Allen QB | BUF | 389 |
| #40 | - | 367 | |
| #41 | Jalen Hurts QB | PHI | 250 |
| #42 | PIT | 229 | |
| #43 | MIA | 199 | |
| #44 | Jeff Driskel QB | CLE | 166 |
| #45 | PHI | 164 | |
| #46 | Carson Wentz QB | - | 163 |
| #47 | Taysom Hill TE | NO | 83 |
| #48 | Clayton Tune QB | ARI | 62 |
| #49 | Keenan Allen WR | LAC | 49 |
| #50 | GB | 37 |
Passing Touchdowns Leaders
| Rk | Player | Team | TD |
|---|---|---|---|
| #1 | Dak Prescott QB | DAL | 36 |
| #2 | Jordan Love QB | GB | 32 |
| #3 | Brock Purdy QB | SF | 31 |
| #4 | Jared Goff QB | DET | 30 |
| #5 | Josh Allen QB | BUF | 29 |
Rushing Leaders
Rushing Yards Leaders
| Rk | Player | Team | YDS |
|---|---|---|---|
| #1 | SF | 1,459 | |
| #2 | TEN | 1,167 | |
| #3 | James Conner RB | ARI | 1,040 |
| #4 | DET | 1,015 | |
| #5 | JAX | 1,008 | |
| #6 | Breece Hall RB | NYJ | 994 |
| #7 | ATL | 976 | |
| #8 | NYG | 962 | |
| #9 | Jahmyr Gibbs RB | DET | 945 |
| #10 | BAL | 821 | |
| #11 | Josh Jacobs RB | LV | 805 |
| #12 | MIA | 800 | |
| #13 | DEN | 774 | |
| #14 | IND | 741 | |
| #15 | WAS | 733 | |
| #16 | Alvin Kamara RB | NO | 694 |
| #17 | CHI | 657 | |
| #18 | LAC | 628 | |
| #19 | AJ Dillon RB | GB | 613 |
| #20 | CHI | 611 | |
| #21 | Jalen Hurts QB | PHI | 605 |
| #22 | Josh Allen QB | BUF | 524 |
| #23 | CAR | 432 | |
| #24 | Joshua Dobbs QB | ARI | 421 |
| #25 | HOU | 416 | |
| #26 | Taysom Hill TE | NO | 401 |
| #27 | KC | 389 | |
| #28 | CHI | 352 | |
| #29 | DEN | 341 | |
| #30 | JAX | 339 | |
| #31 | ARI | 284 | |
| #32 | SF | 268 | |
| #33 | Jordan Love QB | GB | 247 |
| #34 | Kyler Murray QB | ARI | 244 |
| #35 | Dak Prescott QB | DAL | 242 |
| #36 | LAC | 228 | |
| #37 | Dalvin Cook RB | NYJ | 214 |
| #38 | Zach Wilson QB | NYJ | 211 |
| #39 | Daniel Jones QB | NYG | 206 |
| #40 | ATL | 193 | |
| #41 | DET | 183 | |
| #42 | DET | 179 | |
| #43 | ARI | 178 | |
| #44 | Nick Chubb RB | CLE | 170 |
| #45 | TB | 163 | |
| #46 | Trey Sermon RB | IND | 160 |
| #47 | BAL | 154 | |
| #48 | Josh Allen QB | BUF | 146 |
| #49 | Brock Purdy QB | SF | 144 |
| #50 | Jahmyr Gibbs RB | DET | 144 |
Receiving Leaders
Receiving Yards Leaders
| Rk | Player | Team | YDS |
|---|---|---|---|
| #1 | Tyreek Hill WR | MIA | 1,799 |
| #2 | CeeDee Lamb WR | DAL | 1,749 |
| #3 | DET | 1,515 | |
| #4 | Puka Nacua WR | - | 1,486 |
| #5 | A.J. Brown WR | PHI | 1,456 |